# Objects

## Overview

The **Objects** Workflow (app) lets you search for Objects for a selected *Site*. You can View and update General Information for the selected *Serial* or *Functional* Object.

The Workflow also has Pinned Information for showing:

* Work Tasks
* Attachments
* Active and Historical Work Orders

*The complete overview of the flow:*

{% file src="<https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FQVagoEtPjM7SDcAbFsNj%2FObjects%20Cloud.pdf?alt=media&token=c58c1d57-7763-406c-a194-feb3e38b20bd>" %}

{% file src="<https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FPGWMpgEcntUDeGikF5rm%2FObject%20Fragment%20(Component)%20Cloud.pdf?alt=media&token=6a82b8ec-a7d8-4efa-bf94-bca1582b2ebd>" %}

| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FelYRtmu0y9o3Su1hhyC9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1a02148f-9d2d-470d-92c6-3a9e98f84e92" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2F3UOdQdrRZ7lt8tpIlAf2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6cdffd00-b2a7-4016-bdf7-6b6fff0b4605" alt="" data-size="original"> |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FpcNH2QeiVUO4CUHOhbYO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c1a96ee4-37fa-4c78-ad6f-5ebec66c9db8" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FHbMt8lhIqxU5XYQbP1aD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1e93cb09-6a42-4191-87cf-0a2c5e59c96e" alt="" data-size="original"> |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2Fs5ZXt5CjglFYxZhYjwO3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ea7851f5-b6af-456c-a86c-107bf76a73b9" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FniFK8J3J5l6IdT8PyFGa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c9d34e65-ea5b-4957-9f95-7a64f98f6b22" alt="" data-size="original"> |
|                                                                                                                        Flow Connect                                                                                                                        |                                                                                                                        Flow Classic                                                                                                                        |

## **Select Site and Object**

* Select ***Site\****
* Select ***Object\*** (you can use the search function to filter the list)* &#x20;

Press \[***Next***] to proceed.

Press \[*Back*] to go back.

| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FfrR4iXt2ETlBoDvkOFHA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4752fdb8-ba82-4236-98eb-5feea04c7a92" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FbM9rVsV9oeCxyxCISD2j%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d44f8d3d-d20f-4998-a06a-b120e9562c21" alt="" data-size="original"> |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FynBqfV4LHR5sIu0tgNU6%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1ff70334-780e-4c0d-aa9e-d8d94cf69f33" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FifZRfS10jy6q63SHqALl%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=770c5201-5b52-48d3-bbfc-868fd3110611" alt="" data-size="original"> |
|                                                                                                                        Flow Connect                                                                                                                        |                                                                                                                        Flow Classic                                                                                                                        |

{% hint style="info" %}
Flow Connect uses dependent controls \[<https://docs.novacura.com/flow-connect/reference/how-to-guides/dependent-controls-in-user-step>] to dynamically view objects based on the selected site.
{% endhint %}

## **General Info – Serial Object**

* Operational Status
* Operational Condition
* Type Designation
* Category
* Group ID
* Item Class
* Criticality
* Location ID
* Room
* Position
* Serial Rev
* Manufacturer
* Supplier
* Safe Access
* Free Notes

Press \[***Save***] to save the changes.

Press \[*Menu*] to go back to the menu.

| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2Fl9JCiru7OAFAxghmrtY0%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=37494378-19ed-4ea8-b928-35cc3939e2aa" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FIhBdc4moO38DK0jU2H4n%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ca6bf108-e708-4f7d-ac1f-39884b4d3ddf" alt="" data-size="original"> |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2Fow25OhSuWgu2La32MYZ5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f8cad87f-cb9e-47fc-b91f-28c982eca8c2" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FEmh8Q9MNt4Tuugwgdg0m%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=36b340be-2214-4408-9286-15d2dfa30b69" alt="" data-size="original"> |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2Fa7b1ufJd5ESDDMv9Kdav%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8df3b954-81eb-4b1e-8b6c-0cf46777e1db" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FRVz5N6Hs8er0h9mKK8c1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=eb435a5a-41c6-42f7-957f-c8d4835dfc9b" alt="" data-size="original"> |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2F72K8LZoui2hQCnch5rl6%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e68e9b3f-9f45-4867-a5a7-b5251f7eb422" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FDwfgIzXcJcvPmxYLPw88%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f19d0aa6-6d4b-4c6e-8137-753b956f93fd" alt="" data-size="original"> |
|                                                                                                                        Flow Connect                                                                                                                        |                                                                                                                        Flow Classic                                                                                                                        |

## **General Info – Functional Object**

* Operational Status
* Type Designation
* Category
* Group ID
* Item Class
* Criticality
* Location ID
* Main Position
* Room
* Position
* Part No
* Serial No
* Manufacturer
* Supplier
* Manufactured Date and Time
* Installation Date and Time
* Safe Access
* Free Notes

Press \[***Save***] to save the changes.

Press \[*Menu*] to go back to the menu.

| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FLUJxV2jvesjx1YREfOsU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8cc485ce-fca5-4f15-ad73-3fc3a5acc375" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FNGLPgwdJMUZZWeCLDbzK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4509de49-8d37-42a0-92e3-ff526d8c24ef" alt="" data-size="original"> |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2F7E6OC61NZQm1hXJrtW84%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2da33103-82c6-4623-a92e-fcfc05b81491" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FTRr73rTSIEoH4NIjkhmd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=61073156-a99d-4e07-9c41-1b9fadaf0a56" alt="" data-size="original"> |
| <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2FFjWOePQb7C8fun3OdSVh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d1104bda-2032-4501-8639-5ea5085ac4af" alt="" data-size="original"> | <img src="https://3218748546-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MiW42YxFsGXIDjQJKNR%2Fuploads%2F3eLjDFoh3OFc5dDXIcMT%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9577da8f-511a-4720-9bd5-8a46b42bcec1" alt="" data-size="original"> |
|                                                                                                                        Flow Connect                                                                                                                        |                                                                                                                        Flow Classic                                                                                                                        |

{% hint style="info" %}
*\* = Mandatory Field*
{% endhint %}
